Profil Daerah
Aspek Geografi
Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur sampai 55 0 Bujur Timur.
Jumlah dan Luas Wilayah dan Kondisi Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat
No | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jumlah | Luas Wilayah | Kondisi | |
Desa | Dusun | |||||
1 | Kairatu | Kairatu | 7 | 8 | 1.811.60 | Pesisir |
2 | Kairatu Barat | Kamal | 5 | – | Pesisir | |
3 | Amalatu | Latu | 7 | 2 | Pesisir | |
4 | Inamosol | Hunitetu | 6 | 6 | Pegunungan | |
5 | Elpaputih | Elpaputih | 7 | 3 | Pesisir & Pengunungan | |
6 | Seram Barat | Piru | 7 | 20 | 879.92 | Pesisir & Pegunungan |
7 | Huamual | Luhu | 5 | 31 | Pesisir | |
8 | Taniwel | Taniwel | 19 | 3 | 1.915.12 | Pesisir & Pegunungan |
9 | Taniwel Timur | Uweng Pantai | 15 | – | Pesisir | |
10 | Waesala | Waesala | 7 | 26 | 569.36 | Pesisir |
11 | Kepulauan Manipa | Tomalehu Timur | 7 | 13 | Pesisir | |
Jumlah | 92 | 112 | 5.176.00 |
Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, pada umumnya merupakan daerah dataran (Plain), berbukit (hylly) dan bergunung (mounyaneous). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-50%), dan sangat curam/bergunung (˃50%).
Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki ilkim Laut Tropis dan Iklim Musiman. Temperatur udara rata-rata 26,4oC, temperature maksimum rata-rata 31,4oC dan temperature minimum rata-rata 22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot dari arah barat
[/vc_column_text]
Aspek Demografi
Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sampai akhir tahun 2014 sebanyak 180.256 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 mengalami pergerakan melambat, dari 0,50 pada tahun 2013 menjadi 0,01 pada tahun 2014.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 – 2014
Tahun | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk |
1 | 2 | 3 |
2010 | 173 222 | – |
2011 | 178 020 | 2.77 |
2012 | 180 398 | 1.34 |
2013 | 179 781 | 0.5 |
2014 | 180 256 | 0.01 |
Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2014
Kecamatan | Luas | Penduduk | Kepadatan | ||
Km2 | % | Jiwa | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kairatu | 329,65 | 4,74 | 24190 | 13,42 | 73 |
Kairatu Barat | 132,25 | 1,90 | 13680 | 7,59 | 103 |
Amalatu | 665,35 | 9,58 | 11425 | 6,34 | 17 |
Inamosol | 504,61 | 7,26 | 5527 | 3,07 | 11 |
Elpaputih | 1.165,74 | 16,78 | 5108 | 2.83 | 4 |
Seram Barat | 503,33 | 7,24 | 28420 | 15,77 | 56 |
Huamual | 1.162,99 | 16,74 | 40909 | 22,69 | 35 |
Waesala | 409,65 | 5,90 | 26732 | 14,83 | 65 |
Kep. Manipa | 159,71 | 2,30 | 6046 | 3,35 | 37 |
Taniwel | 1.181,32 | 17,00 | 12626 | 7,00 | 11 |
Taniwel Timur | 733,80 | 10,56 | 5593 | 3,10 | 8 |
Seram Bagian Barat | 6.948,40 | 100 | 180256 | 100 | 26 |
Aspek Kesejahtraan Masyarakat (ekonomi)
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Laju pertumbauhan PDRB Seram Bagian Barat tahun 2014 mencapai 6,16 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,55 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2013 adalah 1.783 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.024 triliun rupiah.
Data pertumbuhan PDRB.
Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan (persen) tahun 2010 – 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat.
No | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | |||
1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. | 11,00 | 3,25 | 12,40 | 4,52 | 12,84 | 3,34 | 11,91 | 6,14 | |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 18,00 | 9,42 | 15,75 | 9,58 | 11,80 | 4,37 | 21,40 | 8,51 | |
3 | Industri Pengolahan | 13,95 | 5,13 | 12,44 | 5,74 | 12,13 | 4,55 | 13,99 | 8,03 | |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | (3,70) | 7,77 | 5,79 | 8,59 | (6,57) | 3,12 | 38,75 | 31,85 | |
5 | Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang | 9,16 | 4,14 | 6,01 | 2,49 | 4,93 | 2,45 | 4,69 | 2,39 | |
6 | Kontruksi | 22,10 | 9,43 | 15,90 | 5,03 | 17,40 | 8,02 | 16,45 | 6,70 | |
7 | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 14,68 | 8,65 | 15,94 | 9,60 | 12,85 | 5,72 | 9,63 | 4,14 | |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 9,63 | 6,18 | 8,99 | 6,87 | 16,33 | 6,00 | 16,00 | 8,25 | |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan minum | 11,82 | 3,64 | 18,35 | 8,94 | 14,83 | 6,55 | 10,93 | 4,89 | |
10 | Informasi dan Komunikasi | 7,90 | 7,71 | 6,55 | 6,35 | 10,30 | 7,67 | 16,00 | 8,59 | |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 30,54 | 22,98 | 18,98 | 8,37 | 16,32 | 11,19 | 15,63 | 9,97 | |
12 | Real Estat | 11,13 | 3,88 | 13,69 | 6,72 | 8,57 | 2,64 | 11,53 | 6,94 | |
13 | Jasa Perusahaan | 8,60 | 4,58 | 13,97 | 8,29 | 12,64 | 7,14 | 15,05 | 8,86 | |
14 | Adm. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. | 24,99 | 7,98 | 20,21 | 9,08 | 12,19 | 4,23 | 15,80 | 5,30 | |
15 | Jasa Pendidikan | 9,31 | 1,69 | 15,10 | 6,76 | 12,12 | 6,18 | 19,64 | 9,60 | |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 14,94 | 5,07 | 16,87 | 9,60 | 8,57 | 0,03 | 8,74 | 2,19 | |
17 | Jasa Lainnya | 8,94 | 0,83 | 6,42 | 1,08 | 13,59 | 0,92 | 10,58 | 4,74 | |
PDRB | 15,36 | 5,87 | 14,65 | 6,39 | 13,12 | 4,55 | 13,52 | 6,16 |
PDRB Perkapita menurut lapangan usaha Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun (Juta Rp) 2010 – 2014
Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. | 2,38 | 2,63 | 2,86 | 3,16 | 3,54 |
Pertambangan dan Penggalian | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
Industri Pengolahan | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
Pengadaan Listrik dan Gas | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Kontruksi | 0,34 | 0,43 | 0,66 | 0,81 | 0,93 |
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 0,84 |
Transportasi dan Pergudangan | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 |
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Informasi dan Komonikasi | 0,08 | 0,09 | 0,010 | 0,11 | 0,11 |
Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
Real Estat | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Administrasi. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. | 0,84 | 1,11 | 1,22 | 1,52 | 1,82 |
Jasa Pendidikan | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,32 |
Jasa Lainnya | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
Berita Terkini
- All
- Berita
- Budaya
- Daerah
- Galeri
- Hasil Alam
- Hiburan
- Kegiatan
- Kegiatan
- Konflik
- Kriminal
- Kuliner
- Kuliner
- Nasional
- Pelayanan Masyarakat
- Pemerintahan
- Pendidikan
- Pertanian
- Politik
- Religi
- Seputar SKPD
- Unggulan
- Utama
- Wisata